财富中国网
您当前位置:财富中国 >> 财经 >> 新闻正文

2015年世界500强企业排行榜

— 发布 —

2015/11/17 16:00:54

— 编辑 —

财富中国

— 阅读 —

— 来源 —

互联网

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚发布2015年世界500强企业名单,中国上榜企业达到106家,比上年度增加6家,上榜企业数量稳居世界第二。美国上榜企业128家,数量与上年度持平。 本年度世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元,在榜单前十位

2015年7月22日晚发布2015年世界500强企业名单,中国上榜企业达到106家,比上年度增加6家,上榜企业数量稳居世界第二。美国上榜企业128家,数量与上年度持平。

本年度世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元,在榜单前十位中有3家中国企业,与上年度持平,其中中石化排名上升一位至第2位,中石油和国家电网仍位列第4位和第7位。

排名上升最快的中国企业是中粮集团,由去年的第401位上升至今年的272位;其次是招商银行(18.00,0.15,0.84%),排名由第350位上升至235位。在上榜企业中,有5家内地企业首次跻身世界500强,分别是:陕西煤业(6.77,0.13,1.96%)化工集团、中国光大集团、中国航天科技(62.79,0.54,0.87%)集团公司、中国保利集团、海航集团;台湾和香港分别有3家和1家新上榜企业。

2015年世界500强企业排行榜:

排名
上年
排名
公司名称
(中英文)
营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485,651 16,363 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 446,811 5,177 中国
3 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 431,344 14,874 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428,620 16,359.5 中国
5 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 382,597 32,520 美国
6 6 英国石油公司(BP) 358,678 3,780 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 339,426.5 9,796.2 中国
8 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 268,566.6 14,571.9 德国
9 9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 247,702.9 19,766.9 日本
10 10 嘉能可(GLENCORE) 221,073 2,308 瑞士
11 11 道达尔公司(TOTAL) 212,018 4,244 法国
12 12 雪佛龙(CHEVRON) 203,784 19,241 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 195,845.3 21,922.7 韩国
14 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 194,673 19,872 美国
15 15 苹果公司(APPLE) 182,795 39,510 美国
16 29 麦克森公司(MCKESSON) 181,241 1,476 美国
17 20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 172,279.1 9,235.3 德国
18 25 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174.9 44,763.9 中国
19 24 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,163 428.5 意大利
20 16 安盛(AXA) 161,173.4 6,664.5 法国
21 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 155,929 3,949 美国
22 18 意昂集团(E.ON) 151,460.5 -4,191.8 德国
23 19 Phillips 66公司(Phillips 66) 149,434 4,762 美国
24 27 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 148,321 15,233 美国
25 22 埃尼石油公司(ENI) 147,175.8 1,712.6 意大利
26 17 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 144,408.5 4,124.4 俄罗斯
27 26 福特汽车公司(FORD MOTOR) 144,077 3,187 美国
28 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 143,657 -7,367 巴西
29 38 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139,932.5 36,976.6 中国
30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 4,644 美国
31 32 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039.4 4,307.8 中国
32 31 安联保险集团(ALLIANZ) 136,846.2 8,252.3 德国
33 34 美国电话电报公司(AT&T) 132,447 6,224 美国
34 30 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 130,844 3,630 美国
35 39 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 130,474 5,619 美国
36 47 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 130,047.7 29,126.4 中国
37 52 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129,887.1 2,079.1 中国
38 23 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 129,686.7 4,390.1 日本
39 41 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 128,439 7,386 委内瑞拉
40 -- Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) 127,612.6 1,039.7 荷兰
41 42 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 127,079 9,625 美国
42 40 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 124,333 208.3 法国
43 43 卢克石油公司(LUKOIL) 122,803 4,746 俄罗斯
44 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 121,221.5 4,633.4 日本
45 59 中国银行(BANK OF CHINA) 120,946 27,525.1 中国
46 88 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 119,569.1 276.5 美国
47 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 119,238.7 -19,929.4 墨西哥
48 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 118,871.7 2,215.3 意大利
49 33 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 118,232.3 3,571 法国
50 37 房利美(FANNIE MAE) 116,461 14,208 美国
51 46 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 113,663.3 9,026.7 俄罗斯
52 60 好市多(COSTCO WHOLESALE) 112,640 2,058 美国
53 50 惠普(HEWLETT-PACKARD) 111,454 5,013 美国
54 74 克罗格(KROGER) 108,465 1,728 美国
55 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,529.4 10,451.2 中国
56 68 宝马集团(BMW Group) 106,654.3 7,691.2 德国
57 64 SK集团(SK HOLDINGS) 106,248 -506.6 韩国
58 83 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 106,198 3,104.1 法国
59 61 日产汽车(NISSAN MOTOR) 103,459.6 4,161.7 日本
60 85 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 102,248.6 4,540.1 中国
61 57 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 102,102 21,762 美国
62 63 乐购(TESCO) 101,580.3 -9,321.1 英国
63 58 西门子(SIEMENS) 101,560.3 7,288.3 德国
64 65 家乐福(CARREFOUR) 101,238.1 1,656.8 法国
65 53 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 100,913.9 4,711.9 日本
66 62 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,887.1 2,007.6 美国
67 73 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 100,706.2 7,715.1 西班牙
68 69 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 100,618.8 11,322.3 马来西亚
69 56 意大利国家电力公司(ENEL) 100,539 685.8 意大利
70 72 雀巢公司(NESTLé) 100,115.7 15,797.8 瑞士
71 -- 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) 99,537.9 959.9 中国
72 79 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 99,262.2 8,592.6 中国
73 44 苏伊士集团(GDF SUEZ) 99,073.2 3,236.7 法国
74 95 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 98,976.7 3,647.9 英国
75 54 挪威国家石油公司(STATOIL) 98,801.4 3,474.8 挪威
76 75 巴斯夫公司(BASF) 98,595.7 6,838.3 德国
77 76 来宝集团(NOBLE GROUP) 97,604.6 132 中国
78 70 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 96,669.5 4,909.5 法国
79 80 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 96,395.2 1,154.2 中国
80 66 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 95,181 4,833 美国
81 77 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 94,431 13,688 英国
82 71 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 94,128 12,022 美国
83 81 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 91,417 2,524 美国
84 67 康德乐(CARDINAL HEALTH) 91,084 1,166 美国
85 90 波音(BOEING) 90,762 5,446 美国
86 82 花旗集团(CITIGROUP) 90,646 7,313 美国
87 122 国家开发银行(China Development Bank) 89,908.4 15,921.5 中国
88 112 亚马逊(AMAZON.COM) 88,988 -241 美国
89 78 日立(HITACHI) 88,786.9 2,194.7 日本
90 89 美国富国银行(WELLS FARGO) 88,372 23,057 美国
91 49 荷兰国际集团(ING GROUP) 87,990.1 1,277.4 荷兰
92 51 JX控股公司(JX HOLDINGS) 87,779.9 -2,521.3 日本
93 84 泰国国家石油有限公司(PTT) 87,299.3 1,718.3 泰国
94 98 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 87,249.3 1,687.5 中国
95 104 微软(MICROSOFT) 86,833 22,074 美国
96 128 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 86,021.8 6,374.9 中国
97 91 麦德龙(METRO) 85,505.2 172.3 德国
98 159 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 84,805 1,621.5 英国
99 100 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 84,771.7 6,977.7 韩国
100 92 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 84,537 11,643 美国

- THE END -
财商世界,富强中国 财富中国是服务于中国商务精英的领先平台,为中国经理人提供全球管理信息,深度报道世界一流企业资讯。同时汇聚国内外著名企业的 信息、为用户提供更专业的财富新闻。

ICP证号:粤ICP备18093102号     推广联盟QQ:460965656
CopyRight © 财富中国网 caifu-china.cn 复制请注明出处 未经授权 禁止转载本站名单(数据)