财富中国网
您当前位置:财富中国 >> 财经 >> 新闻正文

2015年世界500强企业排行榜(4)

— 发布 —

2015/11/17 16:00:54

— 编辑 —

财富中国

— 阅读 —

— 来源 —

互联网

— 分享 —

【摘要】2015年7月22日晚发布2015年世界500强企业名单,中国上榜企业达到106家,比上年度增加6家,上榜企业数量稳居世界第二。美国上榜企业128家,数量与上年度持平。 本年度世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元,在榜单前十位

排名 上年
排名
公司名称
(中英文)
营业收入
(百万美元)
利润
(百万美元)
国家
301 293 森宝利(J. SAINSBURY) 38,254.7 -267.1 英国
302 260 GS加德士(GS CALTEX) 38,235.6 -642.2 韩国
303 255 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 38,054.2 -4,561.5 英国
304 327 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) 37,986.2 38.5 中国
305 329 Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 37,956.6 811.2 加拿大
306 312 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37,953 3,467 美国
307 231 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 37,926.5 -1,254.8 日本
308 274 瑞银集团(UBS Group) 37,883.8 3,942.9 瑞士
309 265 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37,871.5 4,536.8 英国
310 336 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 37,822.4 281.2 意大利
311 346 泰森食品(TYSON FOODS) 37,580 864 美国
312 218 巴西淡水河谷公司(VALE) 37,539 657 巴西
313 311 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 37,347 3,500 瑞士
314 321 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 37,337.7 329 德国
315 304 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 37,201 -351.5 中国
316 300 台湾中油股份有限公司(CPC) 37,000 -1,113.9 中国
317 282 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 36,664.8 2,444 加拿大
318 337 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 36,641 1,882 加拿大
319 355 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,309 1,004.2 日本
320 343 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 36,256.7 431.8 美国
321 314 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 36,178 94.2 中国
322 253 SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) 36,138.7 802.6 法国
323 298 迪尔公司(DEERE) 36,066.9 3,161.7 美国
324 320 杜邦公司(DUPONT) 36,046 3,625 美国
325 333 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 35,999 5,885 美国
326 354 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 35,807.5 280.6 中国
327 284 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 35,724.2 245.1 印度
328 384 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 35,669.8 1,793.2 中国
329 331 韩华集团(HANWHA) 35,574.9 -346.2 韩国
330 288 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 35,549.9 6,955.8 澳大利亚
331 395 Achmea公司(Achmea) 35,545.7 18.6 荷兰
332 340 韩国天然气公司(KOREA GAS) 35,411.5 424.8 韩国
333 344 好事达(ALLSTATE) 35,239 2,850 美国
334 292 佳能(CANON) 35,215 2,407.3 日本
335 374 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) 35,107.6 828 英国
336 363 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 35,097.1 8,660.2 中国
337 316 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 35,019.7 1,267.5 日本
338 371 信诺(CIGNA) 34,914 2,102 美国
339 345 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 34,810.5 144.2 中国
340 317 普利司通(BRIDGESTONE) 34,711.5 2,840 日本
341 369 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) 34,704.2 -452.4 中国
342 349 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) 34,699.4 561 中国
343 297 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 34,627.4 488.5 中国
344 365 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 34,497.9 439 中国
345 368 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 34,487.7 1,080.7 中国
346 301 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) 34,438.9 3,752.5 哥伦比亚
347 388 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 34,366.9 3,250.5 韩国
348 332 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 34,244 2,184 美国
349 353 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 34,230.3 966.7 美国
350 362 住友商事(SUMITOMO) 34,218.2 -665.5 日本
351 377 Enbridge公司(Enbridge) 34,088.6 1,272.3 加拿大
352 243 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 34,063.3 19.3 美国
353 323 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 33,866.4 -1,842.1 波兰
354 381 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) 33,778.2 52.8 中国
355 375 和硕(Pegatron) 33,652.5 483.7 中国
356 356 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 33,572.4 1,326.9 美国
357 361 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 33,309.7 7,134.4 加拿大
358 372 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) 33,290.4 -149 中国
359 319 意大利电信(TELECOM ITALIA) 33,262.7 1,790.8 意大利
360 379 DirecTV公司(DIRECTV) 33,260 2,756 美国
361 334 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33,254.5 553.5 日本
362 366 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) 33,237.4 284.2 中国
363 335 爱立信(L.M. ERICSSON) 33,220.8 1,685.6 瑞典
364 328 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 33,163.7 -419.8 中国
365 351 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 33,120.8 -262.7 法国
366 382 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33,084.9 228.7 中国
367 387 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 33,082.3 2,574.8 法国
368 352 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 32,905 6,689 澳大利亚
369 412 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) 32,870 3,500 美国
370 360 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 32,821 1,939.4 西班牙
371 403 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 32,732.6 1,087.2 中国
372 342 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 32,585.1 1,140.1 日本
373 305 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 32,551.9 -170.7 中国
374 404 埃森哲(ACCENTURE) 31,874.7 2,941.5 爱尔兰
375 318 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 31,867 4,514 美国
376 376 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 31,831.8 326.5 法国
377 399 3M公司(3M) 31,821 4,956 美国
378 380 CFE公司(CFE) 31,533.7 -3,519.3 墨西哥
379 386 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 31,504.9 102.7 中国
380 432 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 31,391 1,085.3 中国
381 341 KOC集团(KO? HOLDING) 31,376.3 1,239.2 土耳其
382 309 晋能集团(JINNENG GROUP) 31,317.8 -2.3 中国
383 322 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 31,198 -1,682 美国
384 358 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 30,978.5 -1,349.5 日本
385 370 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) 30,876.3 550.5 荷兰
386 389 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 30,852 2,533 美国
387 444 费森尤斯集团(FRESENIUS) 30,816.6 1,415.4 德国
388 418 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 30,802.5 1,735.3 美国
389 409 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 30,569.6 623.2 中国
390 398 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) 30,456.3 -12.3 中国
391 465 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) 30,322.1 389 中国
392 396 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 30,206.9 11.7 中国
393 385 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 30,132.8 299.2 中国
394 347 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 29,943.8 822.4 荷兰
395 402 欧莱雅(L'ORéAL) 29,889.4 6,513.5 法国
396 406 Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) 29,853.5 493.6 日本
397 423 Migros集团(MIGROS GROUP) 29,825.4 970.1 瑞士
398 390 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 29,767 7,493 美国
399 415 曼福集团(MAPFRE GROUP) 29,733 1,121.1 西班牙
400 394 开滦集团(KAILUAN GROUP) 29,727.3 -478.2 中国

- THE END -
财商世界,富强中国 财富中国是服务于中国商务精英的领先平台,为中国经理人提供全球管理信息,深度报道世界一流企业资讯。同时汇聚国内外著名企业的 信息、为用户提供更专业的财富新闻。

ICP证号:粤ICP备18093102号     推广联盟QQ:460965656
CopyRight © 财富中国网 caifu-china.cn 复制请注明出处 未经授权 禁止转载本站名单(数据)